| Бензиновые двигатели | Дизельные двигатели | |
| N2, об.% | 74—77 | 76—78 |
| O2, об.% | 0,3—8,0 | 2,0—18,0 |
| H2O (пары), об.% | 3,0—5,5 | 0,5—4,0 |
| CO2, об.% | 0,0—16,0 | 1,0—10,0 |
| CO*, об.% | 0,1—5,0 | 0,01—0,5 |
| Оксиды азота*, об.% | 0,0—0,8 | 0,0002—0,5000 |
| Углеводороды*, об.% | 0,2—3,0 | 0,09—0,500 |
| Альдегиды*, об.% | 0,0—0,2 | 0,001—0,009 |
| Сажа**[источник не указан 199 дней], г/м3 | 0,0—0,04 | 0,01—1,10 |
| Бензпирен—3,4**, г/м3 | 10—20×10−6 | 10×10−6 |


Комментарии: 0:
Отправить комментарий
Подпишитесь на каналы Комментарии к сообщению [Atom]
<< Главная страница